Pergantian Password



 
User ID
:
Password Lama*
:
Password Baru*
:
Ulangi Password Baru*
:
 
   
 LOGIN
 
  User ID 
  Password 
 

Lupa password anda?

Ganti password
 
Indeks
Tgl Inst Value /
05/01 IHSG 1437.34 6.04%
15/12 DEPO 10.0  0
24/12 SBI 10.85 0.13
05/01 USD 10950.0 0
05/01 IRDC 152.726 2.96%
05/01 IRDS 171.966 6.49%
05/01 IRDPT 144.124 0.48%
30/12 IGBI 3517.04 0.05%
30/12 ICBI 1457.89 0.23%
 
Indeks Global
Tgl Inst Value /
30/12 DJIA 8,668.39 2.17%
30/12 HSI 14,235.50 0.65%
30/12 KLSE 881.63 1.65%
30/12 N225 8,859.56 1.28%
30/12 STI 1,770.65 0.56%
30/12 FTSE 4,392.70 1.7%
30/12 SSE 1,832.91 0.95%
30/12 KOSPI 1,124.47 0.62%
30/12 SNSX 9,716.16 1.92%
30/12 AORD 3,591.40 1.05%
 
Statistik Return 1 hari
Reksa Dana
Tgl Jenis - Total
05/01 RDPT 89 31 8 128
05/01 RDCP 97 7 4 108
05/01 RDSH 64 4 - 68
05/01 RDPU - 29 - 29
05/01 RDPP - 184 - 184
05/01 RDID - 2 - 2
05/01 ETF 2 - - 2
05/01 RDTB - 3 - 3
Total Reksa Dana yang ada di Indonesia 524