No Reksa Dana NAB/UP Scoring 3 th
27-Feb-2026
1 hr
(%)
1 bl
(%)
1 th
(%)
3 th
(%)
Ashmore Dana Balanced Nusantara 998.45 1 -0.2926 -4.5203 1.9607 -0.2617
Ashmore Dana Balanced Nusantara - Total Return* 1048.38505126 1 -0.2926 -4.5203 3.6499 4.7264
Avrist Balanced - Amar Syariah 1003.33 2 -1.7691 -11.9778 6.4451 -7.2751
BNI-AM UGM Progressive Balanced 1524.6831 1 -0.3655 -2.4592 6.2578 5.6533
BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni 3930.07 7 -0.0732 -1.9605 1.4188 4.0224
BRI Anggrek Fleksibel 4062.46 8 -1.5304 -10.2427 10.7559 3.7199
BRI Balanced Regular Income Fund Kelas A 1033.0953 11 -0.0217 -2.0004 -0.0083 -2.8217
BRI Balanced Regular Income Fund Kelas A - Total Return* 1362.89103895 11 -0.0217 -1.5505 6.0489 15.0485
BRI Balanced Regular Income Fund Kelas B 1007.9204 1 -0.0172 -1.8604 1.4232 0.0
BRI Balanced Regular Income Fund Kelas B - Total Return* 1054.34876673 1 -0.0172 -1.4323 5.6472 0.0
BRI Syariah Berimbang 6390.9384 9 -1.4485 -9.404 16.6727 7.6826
BRI Syariah Berimbang - Total Return* 6506.75144698 9 -1.4485 -8.6836 18.787 9.6339
Bahana Balance Flexi Yield Fund Kelas G 1068.25 1 0.0562 -0.1897 0.0 0.0
Batavia Campuran Cemerlang Kelas A 875.9254 1 -0.2886 -5.0043 -10.0378 0.0
Batavia Campuran Cemerlang Kelas B 1043.3566 8 -0.2873 -4.9639 3.7843 3.705
Batavia Campuran Nusantara Kelas A 908.7296 1 -1.009 -8.1338 0.0 0.0
Batavia Campuran Nusantara Kelas B 913.471 1 -1.0016 -7.8247 0.0 0.0
Batavia Dana Dinamis 7987.03 3 -0.5924 -8.0474 -4.0421 -11.4307
Batavia Providentia Balanced Fund 1511.95 9 -0.7249 -8.3833 5.2971 3.1879
Batavia USD Balanced Asia 1.2492 1 -0.104 -1.2802 1.3221 1.9256
Campuran Victoria Jupiter 316.6637 6 -0.2996 -4.5099 -2.5427 -15.7563
Capital Balanced Fund 1674.8 10 -0.0573 -5.0443 72.2443 30.7692
Capital Balanced Growth 1126.19 10 -0.0674 -0.8932 10.1538 17.938
Capital Optimal Balanced 2210.93 10 -0.019 -4.4856 87.4718 32.0486
Cipta Dinamika 1234.37 2 -0.3399 -3.8563 -4.5573 -20.0102
Cipta Kasih Berimbang 767.18 2 0.285 -4.2007 -2.7606 -17.0006
Cipta Syariah Balance 1803.97 2 -0.077 -1.8018 10.6214 -1.0851
DPLK BRI Berimbang Syariah 1680.00083343 1 0.4234 -1.92 8.1137 16.6635
Danakita Investasi Fleksibel 1436.81 7 -0.1959 -2.178 2.1848 3.7273
Danamas Fleksi 5801.6732 10 0.0107 0.2763 7.9436 17.8513
Danapathi Balance Fund 2896.24 10 -1.3193 -5.584 42.6073 51.696
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A 1045.49 1 -0.0526 -1.511 0.0 0.0
Foster Balanced Fund 1107.7401 1 -0.1628 -2.2798 0.0 0.0
GAP Balance Maxi Fund 963.6168 7 -0.2117 -1.5421 15.5097 1.9555
Garuda Satu 5672.99 7 -0.2285 -1.9723 5.5682 6.1966
Guru 1089.6121 9 -0.4039 -1.883 5.5901 12.5882
Guru - Total Return* 1188.23923372 9 -0.4039 -1.883 5.5901 12.5882
HPAM Balanced Fund Kelas A 1290.3281 1 -0.6271 -3.9288 19.872 0.0
HPAM Balanced Fund Kelas B 1033.922 1 -0.6316 -4.064 3.9772 0.0
HPAM Balanced Fund Kelas B - Total Return* 1232.40576702 1 -0.6316 -4.064 16.3947 0.0
HPAM Balanced Fund Kelas C 1081.4366 1 -0.6256 -3.8828 6.5664 0.0
HPAM Balanced Fund Kelas C - Total Return* 1296.3428528 1 -0.6256 -3.8828 20.5419 0.0
HPAM Balanced Fund Kelas D 925.0212 1 -0.6315 -4.0637 0.0 0.0
HPAM Flexi Indonesia Sehat Kelas A 2296.3596 14 -0.6641 -4.3675 25.5906 41.5059
HPAM Flexi Indonesia Sehat Kelas B 1157.5379 1 -0.6641 -4.3688 0.0 0.0
HPAM Flexi Indonesia Sehat Kelas E 1028.5845 1 -0.6656 -4.4122 0.8772 0.0
HPAM Flexi Indonesia Sehat Kelas E - Total Return* 1286.53620818 1 -0.6656 -4.4122 26.1754 0.0
HPAM PREMIUM 2 1206.6616 9 -0.2367 -3.8993 -4.4512 1.2487
HPAM PREMIUM 2 - Total Return* 1536.55805294 9 -0.2367 -3.8993 -1.0581 12.3107
HPAM Premium-1 1970.5559 10 -0.4253 0.3724 8.5972 42.3872
HPAM Premium-1 - Total Return* 2136.56918858 10 -0.4253 0.3724 8.5972 42.3872
HPAM Ultima Balance 2067.0567 1 -1.0994 -4.826 39.4555 0.0
I AM BUMN Balanced Plus Fund 1151.3219 7 -1.0194 -7.61 7.664 1.3629
Inami BUMN Campuran 2463.9699 2 -0.7413 -4.5248 2.8535 -1.464
Inami Balanced Fund 1571.7778 2 -0.3916 -4.9431 -14.0034 -11.699
Indeks Harga Saham Gabungan 7026.782 0 -2.1944 -12.3497 7.928 3.2549
Indo Arthabuana Golden Compass 771.1848 1 -3.8762 -11.4731 0.0 0.0
Infovesta Balanced Fund Index 7918.9214 0 -0.7384 -5.0867 20.319 16.5405
Infovesta Corporate Bond Index 4397.2697 0 0.02 -0.0482 3.7405 11.0851
Infovesta Equity Fund Index 6802.5952 0 -1.2928 -9.1911 29.6035 1.7414
Infovesta Fixed Income Fund Index 5081.524 0 0.0636 -1.1506 5.8322 13.9495
Infovesta Government Bond Index 11241.7385 0 0.4683 -0.8019 6.2194 14.4452
Insight Benefit Balanced Fund 1006.6537 7 -0.4665 -2.3013 2.6108 7.2784
Insight Benefit Balanced Fund - Total Return* 1082.43651799 7 -0.4665 -2.3013 2.6108 7.2784
Insight Bhinneka Balanced Fund 952.7691 9 -0.3986 -2.2919 5.5578 10.9321
Insight Bhinneka Balanced Fund - Total Return* 997.71826158 9 -0.3986 -2.2919 5.5578 10.9321
Insight Bright (I-BRIGHT) 1801.4287 9 0.0867 -0.4371 15.1146 23.0651
Insight Community Development 835.2716 9 -0.3631 -2.025 5.1238 4.1468
Insight Community Development - Total Return* 1043.94209523 9 -0.3631 -2.025 5.1238 11.1523
Insight Community Development 2 1453.86 9 -0.2698 -1.3621 6.7001 13.2396
Insight Community Development 2 - Total Return* 1757.69258296 9 -0.2698 -1.3621 6.7001 13.2396
Insight Fellowship 1181.3652 8 -0.8925 -3.321 0.3025 -0.8922
Insight Fellowship - Total Return* 1645.81946505 8 -0.8925 -3.321 0.3025 4.4897
Insight Generate Balanced Fund 1062.7466 9 -0.8368 -3.0249 5.0978 9.3086
Insight Green (I-GREEN) 1087.2019 8 -0.9124 -3.4268 3.8258 7.493
Insight Green (I-GREEN) - Total Return* 1156.52763396 8 -0.9124 -3.4268 3.8258 7.493
Insight Tunas Bangsa (I-Next G) 1110.7545 2 0.018 0.5615 7.1971 8.3764
Insight Tunas Bangsa (I-Next G) - Total Return* 1335.04058122 2 0.018 0.5615 9.3528 16.2602
Insight Tunas Bangsa Balanced Fund 2 1045.5925 2 0.0186 0.5803 26.3247 36.7355
Insight Tunas Bangsa Balanced Fund 2 - Total Return* 1061.95570329 2 0.0186 0.5803 26.3247 36.7355
Jarvis Balanced Fund 2376.11 11 -1.3911 -10.81 56.2716 36.4765
Jasa Capital Campuran Harmonis 1066.5116 10 -0.6495 -4.5841 43.8458 27.2945
Juara Empowerment Balanced Fund 1275.5376 1 -1.0266 -6.6691 22.1437 0.0
Juara Providentia Balanced Fund 1338.9749 1 -1.2352 -7.0335 29.317 0.0
Juara Sinai Balanced Fund Kelas A 991.2922 1 -0.1691 -5.2889 0.0 0.0
Juara Sinai Balanced Fund Kelas B 971.6679 1 -0.169 -5.2873 0.0 0.0
KIM Prime Balanced Fund 1215.2825 1 -0.7331 -0.1364 7.545 0.0
KISI Balanced Fund 1023.7225 7 -0.0399 -4.7145 2.8134 4.3499
Kiwoom Indonesia Optimum Fund 1237.75 2 0.0251 -2.1835 0.4414 -12.24
LQ45 714.581 0 -1.6796 -12.0508 -2.7136 -23.7927
Lautandhana Balanced Progressive Fund 693.8992 6 -0.0398 -5.1897 12.3741 -2.433
Lif Balanced Optima 1094.072 1 -0.5373 -1.6383 13.3507 0.0
MAM Balanced Fund 1169.6493 8 -0.3576 -5.4208 -0.6488 5.8121
Majoris Syariah Dana Lestari Universitas Syiah Kuala Indonesia 1279.5291 9 -0.2215 -2.0682 10.4182 13.5932
Majoris USD Balance Indonesia 1.163262 1 -0.3293 -4.9501 6.3833 2.4072
Mandiri Investa Aktif Kelas A 4091.35 4 -0.6973 -4.5255 10.4004 -1.6545
Mandiri Investa Aktif Kelas B 3964.5 1 -0.6909 -4.2844 0.0 0.0
Mandiri Investa Syariah Berimbang Kelas A 4483.01 14 -1.0131 -6.7896 21.918 25.6551
Manulife Dana Campuran II 2718.89 5 -0.5181 -4.881 3.5101 -1.826
Manulife Dana Campuran Utama Kelas A1 991.27 1 -0.3989 -4.373 6.7018 0.0
Manulife Dana Campuran Utama Kelas I 1015.23 1 -0.3964 -4.2624 6.0713 0.0
Manulife Dana Campuran Utama Kelas I - Total Return* 1035.60036719 1 -0.3964 -4.2624 8.1996 0.0
Manulife Dana Tumbuh Berimbang 1738.49 6 -0.9074 -8.1728 15.5826 -4.1827
Mega Asset Strategic Total Return 1520.6195 9 -0.1029 -2.3209 21.1449 13.0875
Mega Dana Kombinasi 789.3224 8 -0.4114 -3.8445 7.2201 9.0218
Minna Padi Keraton Balance 2438.3392 1 -1.1769 -5.7825 6.0707 28.0581
Minna Padi Keraton II 1268.3561 1 0.0 0.0 0.0 0.0
Minna Padi Property Plus 1146.3486 1 0.0 0.0 0.0 0.0
NET Dana Berimbang 1858.7984 13 -0.8192 -0.7246 8.3003 29.5958
Narada Campuran I 127.83 1 -1.0221 -6.8905 -2.5463 -26.9877
Net Dana Flexi 1656.6888 12 -0.8311 -5.0169 13.4721 29.5369
Nusadana Balanced Fund 956.0644 1 -1.6775 -7.7167 0.0 0.0
PNM Syariah 3119.46 2 -0.9702 -6.3832 17.496 6.8049
Pacific Balance Fund 2320.0021 9 -0.0942 -2.9298 60.2785 11.0798
Pacific Balance Fund III 983.6639 10 -0.0862 -4.1869 87.2655 25.2611
Pacific Balance Syariah 1605.8963 8 -0.9823 -3.4683 17.2253 8.0726
Panin Dana Berimbang 938.73 10 0.0725 -1.8496 3.7374 -3.4457
Panin Dana Berimbang - Total Return* 1333.07280684 10 0.0725 -1.4195 10.1814 17.198
Panin Dana Berimbang Dua 872.545 9 -0.6636 -4.7866 1.6936 -10.6314
Panin Dana Berimbang Dua - Total Return* 1370.83242746 9 -0.6636 -4.7866 15.9441 11.4471
Panin Dana Bersama 10569.64 10 -1.5589 -6.6698 29.6548 25.778
Panin Dana Bersama Plus 1468.898 6 -0.5711 -7.0018 7.3222 -3.8166
Panin Dana Bersama Plus - Total Return* 1700.06113492 6 -0.5711 -7.0018 7.3222 0.7014
Panin Dana Prioritas 1435.2878 8 -0.5255 -4.8648 7.7793 7.9812
Panin Dana Syariah Berimbang 1626.99 10 -0.4156 -3.524 15.5377 18.1753
Panin Dana US Dollar 1.8547 1 -0.6748 -5.8862 10.0974 2.4923
Panin Dana Unggulan 9595.2461 9 -1.4613 -9.5121 15.3081 7.8979
Panin Prioritas Sehat Kelas A 982.51 1 -0.266 -3.1332 -3.0912 0.0
Panin Prioritas Sehat Kelas A - Total Return* 1070.88938029 1 -0.266 -3.1332 5.626 0.0
Panin Prioritas Sehat Kelas B 1019.03 1 -0.2672 -4.1319 0.5436 0.0
Panin Prioritas Sehat Kelas B - Total Return* 1058.95406276 1 -0.2672 -3.1949 4.4828 0.0
Pinnacle Balanced Growth Fund 1019.7514 8 0.0054 -0.1853 10.3605 9.5606
Pinnacle Winner Balanced Fund 1287.1222 1 -0.1007 -1.1522 33.4789 0.0
Pratama Dana Campuran 1104.6898 2 0.0 0.1202 -0.7365 16.6109
Premier Campuran Dinamis Kelas A 1010.43 1 -0.5159 -4.4646 6.2235 0.0
Premier Campuran Dinamis Kelas A - Total Return* 1015.49896469 1 -0.5159 -4.4646 6.2235 0.0
Premier Campuran Dinamis Kelas B 988.9 1 -0.5221 -4.6025 6.4512 0.0
Prima 1913.25 8 -0.364 -2.8057 13.2 9.569
Principal Balanced Focus II 1072.37 6 -0.5158 -8.2951 5.5669 -2.198
Prospera Balance 4616.0783 9 -0.159 -4.5165 18.442 17.9245
Prospera Balance Return Optimiser 1375.7574 11 -0.1847 -5.3056 21.9512 26.8818
Prospera Value Fund 2051.5385 11 -0.8493 -4.1824 20.7708 25.8908
Purwanto Campuran Dinamis 869.5632 4 -0.2201 -3.2062 6.3049 -14.2326
Recapital Balance Fund 802.7808 8 -0.2884 -3.721 4.0662 8.525
SAM Cipta Sejahtera Campuran Kelas D 810.2995 12 -2.4038 -11.78 -1.8641 -14.0611
SAM Cipta Sejahtera Campuran Kelas D - Total Return* 1227.82295185 12 -2.4038 -11.78 22.1791 20.6976
SAM Dana Berkembang 18442.2719 4 -2.0526 -10.7237 7.7657 -3.0712
SAM Mutiara Nusa Campuran Kelas A 1489.4185 3 -1.484 -10.885 0.8433 -17.8976
SAM Syariah Berimbang 1233.0269 3 -4.5704 -13.7643 3.8909 -28.9064
STAR Balanced 6164.2046 12 -1.7009 -4.5915 40.7426 57.1079
STAR Balanced III 1474.6632 12 -0.9356 -1.8943 18.0979 37.7181
Sam Providentia Balanced Fund 1295.0898 7 -1.2067 -9.8811 18.4078 5.5829
Schroder Dana Kombinasi 4561.83 8 -0.1475 -2.9823 -0.1405 2.0103
Schroder Dana Terpadu II 4834.99 7 -0.4271 -5.5472 7.5391 4.2149
Schroder Dynamic Balanced Fund 1755.91 8 -0.8067 -7.2963 9.4925 2.9847
Schroder Syariah Balanced Fund 2991.21 11 -1.0824 -6.6932 20.9004 15.5371
Semesta Dana Maxima 10684.8801 2 -1.0179 -8.2887 24.1591 16.9911
Sequis Balance Ultima 1223.6038 7 -0.3085 -5.2251 5.6671 3.4544
Setiabudi Dana Campuran 1671.6931 11 -0.8666 -4.2395 22.7238 29.7287
Setiabudi Dana Kombinasi Dinamis 1194.7552 11 -0.2263 -2.0871 6.184 21.3392
Setiabudi Dana Kombinasi Optima 1229.1664 8 -0.9788 -4.2937 9.8922 6.9742
Simas Balance Syariah 1566.0803 2 -0.0222 -0.653 -4.7375 4.6596
Simas Satu 9779.0583 11 -1.066 -8.9283 38.2415 35.4666
Simas Satu Prima 1432.4591 5 -0.9522 -10.5369 11.9618 -3.1928
Simas Syariah Berkembang 1116.6413 6 -0.0648 -0.4078 8.5744 -7.5602
Simpan Amanah Syariah Fund 855.6741 2 -1.205 -4.9258 10.2023 6.8259
Simpan Balanced Fund 1060.3134 9 -1.5089 -5.5137 8.3636 8.0319
Sucorinvest Aggressive Balanced AI Fund 711.3563 1 -0.9153 -9.7396 -9.6221 0.0
Sucorinvest Anak Pintar 3901.16 15 -1.7652 -9.8338 38.475 40.3901
Sucorinvest Citra Dana Berimbang 3094.34 12 -1.5256 -9.4343 45.8246 38.7478
Sucorinvest Dana Prioritas Sehat Kelas A 1023.1885 1 -0.1993 -1.5109 1.8974 0.0
Sucorinvest Dana Prioritas Sehat Kelas C 934.2246 1 -0.1994 -1.511 -6.873 0.0
Sucorinvest Dana Sehat Berimbang 893.2211 10 -0.8665 -4.2886 3.0479 -5.245
Sucorinvest Dana Sehat Berimbang - Total Return* 1282.67197774 10 -0.605 -3.0258 23.7665 16.9138
Sucorinvest Flexi Fund 6819.62 9 -1.3185 -7.9424 24.9491 10.9652
Sucorinvest Premium Fund Kelas A 1739.8539 10 0.0062 0.0655 7.1725 18.9398
Sucorinvest Premium Sovereign Balanced Fund Kelas A 1070.5087 1 0.0256 -0.1906 6.8677 0.0
Sucorinvest Premium Sovereign Balanced Fund Kelas A - Total Return* 1127.1087 1 0.0243 0.3075 12.518 0.0
Sucorinvest Sharia Balanced Fund 1238.02 14 0.0081 0.0614 7.8697 23.645
Sucorinvest USD Balanced Fund 1.6863 1 -1.4781 -8.7994 47.5586 26.4946
Sucorinvest USD Balanced Fund - Total Return* 1.80999777 1 -1.4781 -8.7994 47.5586 26.4946
Syailendra Balanced Growth Fund 997.9492 9 -0.092 -2.5352 5.6572 1.224
Syailendra Balanced Growth Fund - Total Return* 1423.67054141 9 -0.0645 -1.5443 9.5591 13.428
Syailendra Balanced Opportunity Fund Kelas A 4633.59 15 -0.6305 -7.9848 55.6432 51.4453
Syailendra Balanced Sinai Optima Fund Kelas A 998.9001 1 0.0917 -1.3402 -0.11 0.0
Syailendra Dana Investasi Dinamis 809.5763 10 0.1165 -1.4979 3.8337 0.2238
Syailendra Dana Investasi Dinamis - Total Return* 1062.92879846 10 0.0887 -0.7627 8.4048 15.9395
Syailendra Progressive Balanced Fund Kelas A 1036.5162 1 -0.0684 -1.8418 0.0 0.0
Syailendra Progressive Balanced Fund Kelas B 1015.8267 1 -0.0726 -1.9713 0.0 0.0
Syailendra Progressive Balanced Fund Kelas B - Total Return* 1027.49336667 1 -0.0718 -1.9494 0.0 0.0
Tram Alpha 1642.5 10 -0.545 -3.5854 15.3036 13.981
Trim Kombinasi 2 3179.05 11 -2.539 -11.6378 38.8153 27.2363
Trim Syariah Berimbang 3925.15 14 -2.7101 -13.0796 44.4589 32.8407
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A 2084.93 12 -2.4028 -11.865 36.6522 29.2547
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas B 1154.3 1 0.0 0.0 28.8022 0.0
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas C 917.27 1 -2.3994 -11.7721 0.0 0.0
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas P 1149.59 1 -2.4001 -11.7817 0.0 0.0
Trimegah Balanced Absolute Strategy Low Volatility 1277.6484 1 -1.5887 -8.1935 27.5119 26.8585
Trimegah Balanced Absolute Strategy Nusantara 1144.15 13 -2.4578 -11.6193 26.6521 14.0273
Trimegah Prima Campuran 1149.9559 8 -0.0192 -0.4608 4.8185 12.8433
Valbury Investasi Berimbang 1276.4989 5 -0.2794 -2.067 32.8555 4.1601
Victoria Campuran Dinamis 1144.6111 1 -1.2458 -5.4904 44.7903 39.9712
Wanteg Diversity Fund 1582.9068 13 -0.7262 -5.9672 46.8683 46.3768