Berita Infovesta
Testimonial
Reksa Dana
Nilai aktiva bersih/unit dan hasil investasi ( tidak memperhitungkan pembagian dividen ) Berbagai Reksa Dana hingga tanggal : 16-May-2012
Indeks Reksa Dana
|
Penjelasan Infovesta Mutual Fund Index Merupakan indeks yang dikembangkan oleh PT. Infovesta Utama sebagai sarana indikator untuk melihat perkembangan kinerja reksa dana di Indonesia. Selengkapnya.. |
Obligasi
Harga Obligasi Berdasarkan Transaksi Bursa Efek Indonesia
| Nama Obligasi | Kupon (%) | Jatuh Tempo | WAP (%)* | YTM (%) | Tanggal Transaksi |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI005 | 11.45 | 15-Sep-2013 | 101.73 | 10.0071 | 16-May-2012 |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006 | 9.35 | 15-Aug-2012 | 100.86 | 5.6687 | 16-May-2012 |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007 | 7.95 | 15-Aug-2013 | 103.61 | 4.9237 | 16-May-2012 |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI008 | 7.30 | 15-Oct-2014 | 105.05 | 5.0494 | 16-May-2012 |
| Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 | 8.70 | 10-Feb-2013 | 101.05 | 7.1737 | 16-May-2012 |
| Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 | 8.15 | 23-Feb-2014 | 104.33 | 5.5403 | 16-May-2012 |
| Sukuk Negara Ritel Seri SR-004 | 6.25 | 21-Sep-2015 | 101.35 | 5.7980 | 16-May-2012 |
Indeks Obligasi
|
Penjelasan Infovesta Bond Index Merupakan Indeks Obligasi yang dikembangkan oleh PT. Infovesta Utama untuk digunakan sebagai indikator pembanding dalam menilai kinerja Reksa Dana Pendapatan Tetap.
Selengkapnya.. |
Saham
Harga Saham : 16-May-2012
|
Top Ten Rupiah Gain
|
Top Ten Rupiah Loss
|
|
|
|
Indeks Saham
|
>> Lihat indeks lainnya
|








