Berita Infovesta
Testimonial
Reksa Dana
Nilai aktiva bersih/unit dan hasil investasi ( tidak memperhitungkan pembagian dividen ) Berbagai Reksa Dana hingga tanggal : 22-May-2013
Indeks Reksa Dana
|
Penjelasan Infovesta Mutual Fund Index Merupakan indeks yang dikembangkan oleh PT. Infovesta Utama sebagai sarana indikator untuk melihat perkembangan kinerja reksa dana di Indonesia. Selengkapnya.. |
Obligasi
Harga Obligasi Berdasarkan Transaksi Bursa Efek Indonesia
| Nama Obligasi | Kupon (%) | Jatuh Tempo | WAP (%)* | YTM (%) | Tanggal Transaksi |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI005 | 11.45 | 15-Sep-2013 | 101.40 | 6.7109 | 23-May-2013 |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007 | 7.95 | 15-Aug-2013 | 100.40 | 6.0391 | 23-May-2013 |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI008 | 7.30 | 15-Oct-2014 | 103.19 | 4.9013 | 23-May-2013 |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI009 | 6.25 | 15-Oct-2015 | 103.04 | 4.8878 | 23-May-2013 |
| Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 | 8.15 | 23-Feb-2014 | 101.60 | 5.9110 | 23-May-2013 |
| Sukuk Negara Ritel Seri SR-004 | 6.25 | 21-Sep-2015 | 102.72 | 4.9918 | 23-May-2013 |
| Sukuk Negara Ritel Seri SR-005 | 6.00 | 27-Feb-2016 | 101.36 | 5.4584 | 23-May-2013 |
Indeks Obligasi
|
Penjelasan Infovesta Bond Index Merupakan Indeks Obligasi yang dikembangkan oleh PT. Infovesta Utama untuk digunakan sebagai indikator pembanding dalam menilai kinerja Reksa Dana Pendapatan Tetap.
Selengkapnya.. |
Saham
Harga Saham : 23-May-2013
|
Top Ten Rupiah Gain
|
Top Ten Rupiah Loss
|
|
|
|
Indeks Saham
|
>> Lihat indeks lainnya
|








