No Reksa Dana NAB/UP Scoring 3 th
30-Apr-2025
1 hr
(%)
1 bl
(%)
1 th
(%)
3 th
(%)
AXA Bond Income Kelas A 1023.046 1 0.1811 1.0115 0.0 0.0
AXA Bond Income Kelas O 2125.6646 9 0.1811 1.0115 5.7339 16.4397
AXA Obligasi Dollar 1.9236 10 0.5541 1.2954 3.592 9.4322
Allianz Fixed Income Fund 2 1630.94 10 0.2218 1.064 6.1036 17.9737
Allianz USD Fixed Income Fund Kelas A 1.0718 1 0.1121 0.5913 4.281 0.0
Allianz USD Fixed Income Fund Kelas B1 1.0775 1 0.1115 0.6915 0.0 0.0
Anargya Supergrowth 1208.941 9 0.3804 1.0577 17.7697 24.1953
Ashmore Dana Obligasi Nusantara 1518.86 9 0.0 1.05 5.21 0.0
Ashmore Dana Obligasi Nusantara - Total Return* 1906.48756 9 0.2806 1.0902 5.4487 15.4551
Ashmore Dana Obligasi Providentia Nusantara 1028.72 8 0.0 1.17 3.91 0.0
Ashmore Dana Obligasi Providentia Nusantara - Total Return* 1127.04872 8 0.2866 1.249 4.0233 11.3912
Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara 1041.21 6 0.0 0.91 5.23 0.0
Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara - Total Return* 1427.50478 6 0.152 0.9775 5.7489 11.3149
Ashmore Dana USD Fixed Income 0.9696 1 0.0 0.83 4.98 0.0
Ashmore Dana USD Fixed Income - Total Return* 1.01185 1 0.1346 0.7167 3.7776 0.0
Ashmore Dana USD Nusantara 1.2461 11 0.0 1.87 2.76 0.0
Ashmore Dana USD Nusantara - Total Return* 1.42218 11 0.6055 1.3663 2.8601 10.1122
Avrist Ada Obligasi Berlian 1053.36 10 0.0 -0.56 2.83 0.0
Avrist Ada Obligasi Berlian - Total Return* 1395.69117346 10 0.135 0.9756 5.9805 20.2479
Avrist Ada Sukuk Berkah Syariah 1043.3223 14 0.0 0.59 3.66 0.0
Avrist Ada Sukuk Berkah Syariah - Total Return* 1761.154 14 0.0515 1.1893 11.0896 23.8887
Avrist Bond Fund 1384.09 2 0.1744 1.0853 7.4179 15.8642
Avrist Dana Obligasi Sejahtera 1055.77 12 0.0 0.7 7.43 0.0
Avrist Dana Obligasi Sejahtera - Total Return* 1672.92359301 12 0.0588 0.7709 8.2019 19.502
Avrist Emerald Stable Fund 1104.12 1 0.0544 0.7308 7.8685 0.0
Avrist Pendidikan Solotech Kelas Gold 923.02 1 0.0 0.0 0.0 0.0
Avrist Pendidikan Solotech Kelas Platinum 1000.36 1 0.0 0.0 0.0 0.0
Avrist Pendidikan Solotech Kelas Silver 1055.2 1 0.1243 0.762 0.0 0.0
Avrist Prime Bond Fund 1876.38 9 0.2158 0.9496 5.398 15.886
Avrist Prime Income Fund 1064.61 9 0.0 0.42 2.96 0.0
Avrist Prime Income Fund - Total Return* 2261.12403225 9 0.0827 0.9204 8.4057 20.5774
Avrist Sukuk Amanah Sejahtera 1089.1184 1 0.0848 0.7556 8.4237 0.0
Avrist Sukuk Income Fund 1047.56 9 0.0 0.18 0.78 0.0
Avrist Sukuk Income Fund - Total Return* 1669.85135547 9 0.129 0.6315 5.8897 14.8215
BMI Indo Obligasi Mantap 1182.3665 9 0.1186 0.814 5.586 14.4098
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi 1257.9304 10 0.0 0.82 6.23 0.0
BNI AM Teakwood Kelas Unpad Idaman 1012.18 1 0.0 0.83 0.0 0.0
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa 3942.3802 8 0.0 0.43 5.01 0.0
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap 1577.062 12 0.0 1.09 6.71 0.0
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Kastara 1202.447 12 0.0 1.0 6.05 0.0
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Manggala Kelas A 1118.4905 14 0.0 1.0 8.71 0.0
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Manggala Kelas I1 1051.9829 1 0.1011 0.4793 0.0 0.0
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani 1593.58 7 0.0 0.65 3.55 0.0
BNI-AM Dana Prioritas 1350.85 8 0.1505 1.0563 5.6061 15.4731
BNI-AM Prioritas Bougenville 1167.212 10 0.1827 0.9943 6.3959 16.5751
BNI-AM Quality Long Duration Fund 1652.8 9 0.0 0.77 3.71 0.0
BNI-AM Teakwood Kelas R1 1005.69 1 0.0 0.81 6.46 0.0
BNI-AM Utama 1345.87 12 0.2368 0.9731 6.3147 20.5977
BNP Paribas Obligasi Berlian 1032.03 4 0.1417 0.8728 -0.4553 -3.0967
BNP Paribas Obligasi Cemerlang 1085.39 7 0.2466 0.6221 1.2141 0.5047
BNP Paribas Obligasi Kejora 1048.4 7 0.216 1.0935 2.3568 4.4452
BNP Paribas Omega 1889.29 6 0.1585 0.7697 4.7342 12.2039
BNP Paribas Prima II Kelas DR1 990.35 1 0.179 0.4279 -0.0373 0.0
BNP Paribas Prima II Kelas IK1 1197.93 9 0.1798 0.9149 5.7812 16.1888
BNP Paribas Prima II Kelas RK1 3178.65 8 0.1784 0.8733 5.262 14.4606
BNP Paribas Prima USD Kelas Income 1.0097 0 0.3878 0.0 0.0 0.0
BNP Paribas Prima USD Kelas RK1 1.3266 10 0.3859 1.1822 4.4814 8.6042
BNP Paribas Proxima 2192.19 11 0.2304 1.0794 7.0191 20.8384
BNP Paribas Sukuk Negara Kelas DR 1 1007.23 1 0.1143 0.2558 0.4879 0.0
BNP Paribas Sukuk Negara Kelas IK1 1288.23 8 0.1142 0.5801 4.7324 12.5809
BNP Paribas Sukuk Negara Kelas RK1 1056.57 1 0.1156 0.6046 5.0321 0.0
BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap 1423.3816 2 0.3218 0.9623 6.7972 18.2515
BRI Gebyar Indonesia II 2985.2201 10 0.2753 0.996 5.47 17.9811
BRI Melati Obligasi Negara Indonesia 988.1721 6 0.2098 0.5705 0.7396 1.4448
BRI Melati Pendapatan Tetap Multi Plus 1640.5287 10 0.0 0.72 6.39 0.0
BRI Melati Pendapatan Tetap Multi Plus - Total Return* 1976.12 10 0.2181 0.7597 6.3929 16.2061
BRI Melati Pendapatan Tetap Utama 1007.1418 6 0.0687 0.2305 1.5795 -5.4018
BRI Melati Pendapatan Utama 1929.8708 8 0.283 0.889 5.0463 13.4388
BRI Melati Pendapatan Utama II 1457.0951 9 0.0 0.99 6.59 0.0
BRI Melati Pendapatan Utama II - Total Return* 2038.7159 9 0.1894 0.4403 2.0553 16.2604
BRI Melati Premium Dollar 1.408479 7 0.6049 1.2601 2.5204 4.7403
BRI Pendapatan Prima Plus 1832.3574 9 0.0 0.91 4.98 0.0
BRI Pendapatan Prima Plus - Total Return* 2328.93 9 0.1708 0.9733 5.054 15.2054
BRI Pendapatan Tetap Indonesia Sehat 1722.742 10 0.2112 1.0302 5.891 19.6897
Bahana Apex Fixed Income Fund 1013.14 6 0.3139 1.2532 2.3922 3.0714
Bahana Income Stream 1425.5515 6 0.0 1.12 7.41 0.0
Bahana Income Stream - Total Return* 1919.40611451 6 0.1439 0.5174 2.829 9.4239
Bahana Mes Syariah Fund Kelas A 1101.74 2 0.1545 0.5017 2.78 10.9183
Bahana Mes Syariah Fund Kelas D 1020.84 5 0.154 0.5021 -0.002 2.5362
Bahana Mes Syariah Fund Kelas G 1537.5 5 0.1531 0.4633 2.3383 10.2222
Bahana Mes Syariah Fund Kelas I 1018.18 1 0.1544 0.2146 -0.2234 0.0
Bahana Mes Syariah Fund Kelas O 1120.98 2 0.1546 0.5021 2.7969 10.9233
Bahana Mes Syariah Fund Kelas T 1178.64 1 0.1606 0.6911 5.1034 17.6088
Bahana Obligasi Ganesha Kelas D 1012.85 8 0.0 1.02 7.83 0.0
Bahana Obligasi Ganesha Kelas D - Total Return* 1174.001 8 0.1015 0.9352 6.6416 10.6588
Bahana Obligasi Ganesha Kelas G 4625.98 11 0.1171 1.0838 8.0155 15.9263
Bahana Obligasi Ganesha Kelas I 1060.87 1 0.1217 0.7369 4.112 0.0
Bahana Obligasi Kehati Lestari Kelas G 2856.53 8 0.252 1.0285 4.649 14.3486
Bahana Obligasi Kehati Lestari Kelas S 1045.56 8 0.0 0.93 4.82 0.0
Bahana Obligasi Kehati Lestari Kelas S - Total Return* 1270.04142456 8 0.2075 0.8416 3.933 14.3904
Bahana Pendapatan Tetap Abadi 2 2764.42 8 0.0 0.99 5.55 0.0
Bahana Pendapatan Tetap Abadi 2 - Total Return* 3740.92825929 8 0.1746 0.7862 4.2662 13.4366
Bahana Pendapatan Tetap Regular 981.94 7 0.0 0.52 0.76 0.0
Bahana Pendapatan Tetap Regular - Total Return* 1367.45483553 7 0.1384 0.4496 1.7889 5.7442
Bahana Pendapatan Tetap Syariah Generasi Gemilang 1576.1 9 0.1073 1.3308 9.6707 16.8849
Bahana Pendapatan Tetap Utama 996.07 4 0.2042 0.4447 -1.7382 -3.712
Bahana Pendapatan Tetap Utama 2 6518.2 9 0.2129 0.9924 6.1657 13.7507
Bahana Premier Fixed Income Fund 1362.63 11 0.2627 1.1153 7.1115 20.0418
Bahana Prime Income Fund 2402.94 12 0.2152 1.0709 6.3191 24.5376
Bahana Progressive Income Fund 1986.39 9 0.2822 1.087 5.6787 18.0997
Bahana Provident Fund 1832.0774 11 0.041 0.516 6.6879 16.4019
Bahana Regular Income Fund 1071.57 7 0.0 0.17 0.95 0.0
Bahana Regular Income Fund - Total Return* 1631.83124859 7 0.0392 0.1424 1.6252 3.5022
Bahana Sukuk Syariah 1901.88 10 0.1622 1.5349 10.5314 20.1418
Bahana Tawqiya Berbasis Sukuk 1193.54 10 0.1931 0.9567 6.3032 19.9984
Bahana USD Fixed Income Kelas I 1.0573 1 0.4837 1.2197 4.4494 0.0
Bahana USD Nadhira Sukuk Kelas G 1.007731 1 0.358 1.0104 1.5181 0.0
Batavia Dana Obligasi Cemerlang 1415.9814 6 0.2191 0.5114 0.2848 1.0438
Batavia Dana Obligasi Optimal 2144.6 10 0.0579 0.7223 6.5036 17.8792
Batavia Dana Obligasi Plus 2122.49 10 0.2593 1.0787 6.6926 20.9837
Batavia Dana Obligasi Sejahtera 932.32 1 0.0 0.87 6.14 0.0
Batavia Dana Obligasi Ultima 2934.19 6 0.0 0.8 5.05 0.0
Batavia Dana Obligasi Ultima - Total Return* 3333.25 6 0.1391 0.7536 4.5735 11.1784
Batavia Obligasi Berkembang 1002.721 1 0.2258 0.0891 1.4229 0.0
Batavia Obligasi Bertumbuh 1650.7503 10 0.0476 0.908 6.2237 17.8514
Batavia Obligasi Negara Indonesia 1169.96 11 0.221 0.95 5.1574 16.7811
Batavia Obligasi Utama 1795.39 11 0.2015 0.9366 6.8494 19.7741
Batavia Pendapatan Tetap Optimal Syariah 1041.29 1 0.231 0.8015 0.0 0.0
Batavia Pesona Obligasi 926.9 5 0.2217 0.6581 0.633 -4.9538
Batavia Prima Obligasi 1157.4265 5 0.1023 -0.0745 0.3078 -5.6339
Batavia USD Bond Fund 1.0505 1 0.1812 0.8061 1.7532 0.0
Capital Fixed Income Fund 1917.9031 14 0.0199 0.9122 7.7568 22.0944
Capital Regular Income Fund 1040.1599 1 0.0258 0.7362 0.0 0.0
Capital Sharia Fixed Income 1125.3411 1 0.0215 0.7671 7.2246 0.0
Cipta Bond 1860.66 8 0.1917 0.7379 5.6743 14.7932
Cipta Dana Obligasi 1297.74 1 -8.0E-4 -0.0131 -8.841 -2.7211
Cipta Obligasi Prima 1019.22 3 0.1307 0.8589 0.1907 -4.2401
Cipta Obligasi Rupiah 1748.77 1 0.0 0.0 22.254 31.6657
Cipta Obligasi Unggulan 1020.92 4 0.278 1.0522 1.4912 -2.0681
DPLK BRI Pendapatan Tetap 4175.18907299 1 0.0 0.5016 6.8771 0.0
Dana Obligasi Stabil 6739.1106 10 0.1117 0.8301 6.8905 17.8
Dana Pasti 5466.04 2 0.0086 0.2507 2.6168 3.1025
Dana Premier 3763.27 2 0.0128 0.3731 4.4222 13.8846
Danakita Obligasi Negara 1149.86 8 0.1873 0.887 5.7887 13.94
Danamas Dollar 2.137798 12 0.0109 0.3403 4.0461 11.1684
Danamas Pasti 4969.6356 13 0.0151 0.7321 5.7581 17.3098
Danamas Stabil 4919.241 13 0.0158 0.4894 5.6664 17.9482
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A 1784.85 9 0.2111 0.9805 5.1018 15.1108
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B 1409.69 11 0.2147 1.1002 6.642 20.2633
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas C 1041.3 1 0.2146 1.0696 0.0 0.0
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A 1658.9 10 0.0 1.25 5.85 0.0
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A - Total Return* 1756.94016153 10 0.2841 1.3221 6.0221 16.3768
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A 1620.75 7 0.0 0.84 4.91 0.0
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A - Total Return* 1868.34165974 7 0.1297 0.883 4.9914 9.9269
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A 1509.91 7 0.1532 0.4751 4.0291 11.3569
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B 1396.9 10 0.1563 0.5977 5.526 16.2582
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A 0.985 9 0.1647 0.7432 3.6037 5.4574
Foster Fixed Income 1355.7892 8 0.1616 0.9404 3.221 17.0281
Grow Obligasi Optima Dinamis Kelas M 1016.19 1 0.2367 0.6986 0.0 0.0
Grow Obligasi Optima Dinamis Kelas O 1028.09 1 0.2379 0.9941 0.0 0.0
Grow Obligasi Optima Dinamis Kelas Q 1029.67 1 0.2375 0.9936 0.0 0.0
HPAM Government Bond 1640.3246 11 0.0 1.16 5.65 0.0
HPAM Government Bond - Total Return* 1665.93024449 11 0.3122 1.2022 7.3005 17.7517
HPAM Pendapatan Tetap Prima 1076.2782 1 0.0 0.59 7.16 0.0
HPAM Pendapatan Tetap Prima - Total Return* 1215.73787626 1 0.0186 0.6087 7.3368 0.0
HPAM Ultima Obligasi Plus 1733.1806 14 0.0 1.0 7.89 0.0
HPAM Ultima Obligasi Plus - Total Return* 1822.054858 14 0.1427 1.0558 7.9579 21.1587
I AM Bond Fund 1390.81 10 0.2581 1.1579 6.125 17.6011
ITB Harmoni BNI-AM 1505.6204 10 0.1994 0.9998 6.3276 16.6733
Inami Bond Fund 2068.825 2 0.0076 -2.7409 6.6546 15.3741
Inami Indah Pendapatan Tetap Nusantara 3203.817 8 0.0986 0.6845 6.6664 13.4084
Inami Obligasi Negara Indonesia 2742.8173 2 0.2951 0.9314 5.271 13.582
Inami Tracker Obligasi Nusantara 2917.8106 9 0.0947 0.6636 5.6158 14.9729
Infovesta Corporate Bond Index 4267.31 0 -0.0574 0.3261 3.3818 10.8996
Infovesta Fixed Income Fund Index 4891.7325 0 0.1432 0.7774 5.2229 12.9126
Infovesta Government Bond Index 10765.6662 0 0.1152 0.7161 5.0288 14.4997
Insight Government Fund 1378.8755 11 0.0 1.05 2.63 0.0
Insight Government Fund - Total Return* 1741.67207629 11 0.2274 1.083 6.7672 19.7607
Insight Infra Development 1281.1751 9 0.0 0.56 6.67 0.0
Insight Infra Development - Total Return* 1769.11101893 9 0.0629 0.5781 6.8577 15.4509
Insight Prime Fixed Income Fund 1385.6299 8 0.0473 0.4616 4.6696 13.3268
Insight Renewable Energy Fund 2367.2219 15 0.0 0.7 8.04 0.0
Insight Renewable Energy Fund - Total Return* 2576.87201273 15 0.0234 0.7269 8.0392 25.4205
Insight Scholarship Fund 1338.9461 11 0.0 0.67 4.61 0.0
Insight Scholarship Fund - Total Return* 1829.86569851 11 0.09 0.6872 6.1815 16.65
Insight Simas Asna Pendapatan Tetap Syariah I Asna 2004.1288 12 0.1286 0.8334 9.2167 25.4607
Insight Trim Golf Pro Acceleration Fund I Golf Kelas A 1026.0418 1 0.0499 0.7581 0.0 0.0
Insight Trim Golf Pro Acceleration Fund I Golf Kelas B 1026.0268 1 0.0508 0.7588 0.0 0.0
Investa Dana Dollar Mandiri Kelas A 1.476523 6 0.5435 0.9893 2.228 4.6193
Investa Dana Dollar Mandiri Kelas D 1.388063 1 0.5397 -3.755 0.0 0.0
KISI Fixed Income Fund 1345.5914 10 0.2497 1.0413 5.0522 17.7288
Kisi Fixed Income Fund Plus 1107.7173 1 0.022 1.1129 8.218 0.0
Kiwoom Indonesia Bond Plus Fund 1402.3 7 0.1722 1.2126 -0.094 8.6633
Lautandhana Maxima Income Fund 1431.1274 2 0.0 0.95 5.16 0.0
Lautandhana Sharia Income Fund 1236.7378 2 0.0 0.53 5.61 0.0
Lif Bond Plus 2076.2023 7 0.0808 1.0864 5.256 8.1625
Lif Theologia Fixed Income 1594.7509 9 0.039 0.7128 6.3653 15.0235
MNC Dana Likuid 3357.8786 15 0.0212 0.6593 7.1962 20.294
MNC Dana Pendapatan Tetap III 1943.3897 9 0.1662 1.0201 8.4331 15.2123
MNC Dana SBN 1458.5064 2 0.1878 0.9401 3.847 8.9329
MNC Dana Syariah 3660.3754 13 0.0186 0.5768 7.0608 19.8802
Majoris Obligasi Utama Indonesia 1631.2221 7 0.1016 1.1335 6.0461 14.3968
Majoris Sukuk Andalan Indonesia 1211.4032 11 0.1777 1.2134 10.2825 20.1286
Majoris Sukuk Negara Indonesia 1447.5702 7 0.1547 0.6824 4.9796 13.8062
Makara Prima Kelas G 3433.0534 10 0.0729 1.0226 7.16 15.6875
Makara Prima Kelas I 1207.2574 1 0.0778 1.1773 9.1143 0.0
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II Kelas A 1627.88 8 0.1698 0.8844 4.8102 14.4766
Mandiri Investa Dana Syariah Kelas A 4499.96 8 0.1598 0.7875 5.3699 11.715
Mandiri Investa Dana Syariah kelas D 4417.0 1 0.1596 0.4272 0.0 0.0
Mandiri Investa Dana Utama Kelas A 2433.8 4 0.0 0.85 5.89 0.0
Mandiri Investa Dana Utama Kelas A - Total Return* 2922.53305888 4 0.1141 0.75 5.0642 4.5411
Mandiri Investa Dana Utama Kelas B 2440.65 1 0.1358 0.5749 2.0928 0.0
Mandiri Investa Dana Utama Kelas D 2535.29 1 0.1367 0.9067 0.0 0.0
Mandiri Obligasi Andalan 1003.04 7 0.1558 0.5514 1.1721 0.6664
Mandiri Obligasi Optima 2012.29 10 0.0487 0.6714 6.4253 16.4277
Mandiri Obligasi Optima 2 1604.72 8 0.1785 0.9785 6.4872 13.1016
Mandiri Obligasi Utama 2 1232.2585 5 0.2088 -0.0169 0.5543 1.7623
Mandiri Obligasi Utama 3 1180.9523 9 0.1721 0.8861 6.3734 15.1711
Mandiri Obligasi Utama Sejahtera 1053.7748 1 0.1117 1.2436 2.4778 0.0
Mandiri Pendapatan Tetap Obligasi Negara 1048.85 6 0.1853 0.949 6.1213 2.7257
Manulife Dana Tetap Pemerintah 3082.27 9 0.2338 0.921 4.4289 15.9672
Manulife Dana Tetap Stabil Kelas M1 1017.53 1 0.0 0.69 5.89 0.0
Manulife Dana Tetap Stabil Kelas M2 1017.55 1 0.0 0.69 0.0 0.0
Manulife Dana Tetap Stabil Kelas M3 1006.55 1 0.0 0.69 0.0 0.0
Manulife Dana Tetap Stabil Kelas M5 1011.36 1 0.0 0.7 5.77 0.0
Manulife Dana Tetap Utama 2251.61 13 0.0 0.95 5.77 0.0
Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A 3022.31 8 0.1933 0.9081 4.4539 14.4134
Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas D1 1128.55 2 0.1927 0.9066 4.4364 14.213
Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas I1 1357.76 13 0.1978 1.0689 6.4392 21.088
Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas I2 1024.81 1 0.1995 1.098 0.0 0.0
Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas Income 1 1136.03 9 0.0 0.89 4.86 0.0
Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas Income 2 974.55 1 0.1943 0.4535 0.0 0.0
Manulife Obligasi Unggulan Kelas A 2729.61 9 0.0 0.79 6.09 0.0
Manulife Obligasi Unggulan Kelas I1 1140.73 10 0.0 0.84 6.76 0.0
Manulife Obligasi Unggulan Kelas I2 1063.89 1 0.0 0.86 7.03 0.0
Manulife Pendapatan Bulanan II 1145.72 4 0.0 0.7 4.95 0.0
Manulife Syariah Sukuk Indonesia 1075.53 5 0.0 0.35 4.19 0.0
Manulife USD Fixed Income Kelas A 1.2205 8 0.3041 1.0013 5.1974 6.4359
Manulife USD Fixed Income Kelas Income 2 1.009 0 0.2982 0.0 0.0 0.0
Manulife USD fixed Income Kelas Income 1 1.0033 0 0.3099 0.0 0.0 0.0
Maybank Dana Obligasi Negara 1129.72 9 0.0 0.98 4.9 0.0
Maybank Dana Obligasi Negara - Non-Reinvestment Total Return* 1207.44 9 0.2116 0.9759 4.7707 13.6275
Maybank Dana Obligasi Negara - Reinvestment Total Return* 1210.51868668 9 0.2262 1.0411 5.0088 13.9172
Maybank Dana Pasti 2 3164.49 10 0.0 0.57 6.19 0.0
Maybank Dana Pasti 2 - Non-Reinvestment Total Return* 3435.486 10 0.0533 0.56 5.9088 14.3447
Maybank Dana Pasti 2 - Reinvestment Total Return* 3445.75823292 10 0.0579 0.6066 6.3184 14.6866
Maybank Obligasi Syariah Negara 1019.331 1 0.0 0.45 4.68 0.0
Maybank Obligasi Syariah Negara - Non-Reinvestment Total Return* 1076.481 1 0.0493 0.4173 4.2272 0.0
Maybank Obligasi Syariah Negara - Reinvestment Total Return* 1078.5182062 1 0.052 0.4408 4.393 0.0
Mega Asset Mantap 1637.1953 2 0.0619 0.1199 2.4977 10.7774
Mega Asset Mantap Plus 1980.535 2 0.0918 0.365 2.0565 9.3248
Mega Dana Obligasi Dua 2400.06 2 -0.03 -0.9325 -6.7344 1.9853
Mega Dana Pendapatan Tetap 1967.6468 11 0.0167 0.5272 6.5479 22.5067
Mega Dana Pendapatan Tetap Syariah 1028.3647 1 0.0 0.0 0.824 -2.2341
Mega Dana Rido Tiga 3459.2669 8 0.0492 0.5905 6.8506 13.7495
NET Dana Stabil 1304.7672 12 0.0537 0.7579 6.4227 22.1129
Net Dana Gemilang 3159.2515 10 0.0307 0.1706 4.47 17.3535
Nusadana Fixed Income 1075.2115 1 0.0216 0.5651 7.297 0.0
PNM Amanah Syariah Kelas A 2910.52 8 0.0684 0.3988 4.3635 14.3632
PNM Amanah Syariah Kelas B 1020.61 1 0.0657 0.3569 0.0 0.0
PNM Amanah Syariah Kelas D 996.72 1 0.0 0.4 0.0 0.0
PNM Amanah Syariah Kelas D - Total Return* 1061.79504403 1 0.066 0.4293 4.4755 0.0
PNM Cinta Anak Bangsa Kelas Gold 1000.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
PNM Dana Bertumbuh 1618.2583 8 0.0 0.93 6.25 0.0
PNM Dana Bertumbuh - Total Return* 2304.73625781 8 0.153 0.7055 4.4989 15.0596
PNM Dana Optima Kelas A 1247.5986 9 0.1304 0.6646 5.1902 13.4448
PNM Dana Sejahtera II 3672.48 10 0.0 1.03 7.06 0.0
PNM Dana Sejahtera II - Total Return* 4407.07711511 10 0.2174 1.0059 6.1812 16.3218
PNM Dana Surat Berharga Negara 1691.75 9 0.0 1.02 7.02 0.0
PNM Dana Surat Berharga Negara - Total Return* 1919.23288895 9 0.2198 1.0015 6.6287 18.5202
PNM Dana Surat Berharga Negara II Kelas A 1581.6 7 0.2516 1.2069 6.1028 13.597
PNM Dana Surat Berharga Negara II Kelas B 1039.34 1 0.2489 1.1503 0.0 0.0
PNM Dana Surat Berharga Negara II Kelas D 1007.11 1 0.0 1.01 0.0 0.0
PNM Dana Surat Berharga Negara II Kelas D - Total Return* 1073.64308655 1 0.2371 1.1498 5.6249 0.0
PNM Kaffah 1024.7487 7 0.0 -2.44 -1.33 0.0
PNM Kaffah - Total Return* 1416.29910641 7 0.1 0.5146 4.1753 11.6849
PNM Optima Bulanan 1010.5962 1 0.0 0.06 0.85 0.0
PNM Optima Bulanan - Total Return* 1172.48883788 1 7.0E-4 0.432 5.3638 0.0
PNM SBN 90 1054.9575 6 0.0 1.15 1.11 0.0
PNM SBN 90 - Total Return* 1473.08186179 6 0.1738 0.8753 0.7938 6.66
PNM Sukuk Negara Syariah 1055.8448 1 0.0351 0.4349 5.4689 4.36
PNM Surat Berharga Syariah Negara 1198.2661 9 0.0869 0.512 5.234 13.5602
Pacific Fixed Income 1573.9921 7 0.0964 0.4686 4.0276 12.1268
Panin Dana Obligasi Bersama 927.5127 9 0.0 0.26 0.44 0.0
Panin Dana Obligasi Bersama - Total Return* 1525.64215691 9 0.0601 0.768 6.9757 13.5053
Panin Dana Obligasi Bersama Tiga 1621.2243 13 0.2059 1.2968 8.3959 22.032
Panin Dana Pendapatan Berkala 1018.1806 9 0.0 0.33 5.75 0.0
Panin Dana Pendapatan Berkala - Total Return* 1730.0592247 9 -0.8041 -0.1152 4.8896 13.1445
Panin Dana Pendapatan Utama 1378.2829 10 0.1262 0.8409 6.9018 15.5397
Panin Dana Utama Plus 2 3290.83 8 0.1799 0.789 5.2025 14.0025
Panin Gebyar Indonesia II 2942.4339 9 0.3411 0.9341 5.1312 15.8574
Pendapatan Tetap Utama Kelas I 923.66 1 0.0585 0.2148 -3.1813 0.0
Pendapatan Tetap Utama Kelas S 2623.79 7 0.0 0.67 7.6 0.0
Pendapatan Tetap Utama Kelas S - Total Return* 5274.93485547 7 0.0294 0.351 3.8786 7.5447
Phillip Government Bond 1418.6441 2 0.0599 0.3715 4.0771 9.9938
Pinnacle Dana Obligasi Unggulan 1581.0172 12 0.0171 0.6004 7.5076 21.0101
Pinnacle Indonesia Bond Fund 1600.782 8 0.2023 0.9413 5.3136 13.3624
Premier Obligasi 1018.9557 5 0.0674 -0.0779 -0.8713 -6.4358
Premier Obligasi II 1110.3772 8 0.0204 0.3309 1.6834 9.2224
Premier Obligasi Nusantara 970.493 6 0.1872 0.49 0.3809 -4.3449
Principal Bond 47039.36 12 0.1311 0.834 6.8325 22.8633
Principal Dollar Bond 1.084641 3 0.3348 1.1363 3.33 0.6987
Principal Income Fund Syariah 1164.53 2 0.2937 0.8242 3.847 11.0726
Principal Prime Income Fund 4 2355.72 3 0.1501 0.9466 -1.2111 -4.7339
Principal Sukuk Syariah 2 2291.42 3 0.1302 -2.7378 -1.415 -3.4358
Principal Sukuk Syariah 3 989.88 3 0.1052 -2.7556 -1.4172 -5.8548
Principal Total Return Bond Fund 2635.11 3 0.2061 0.9157 3.2288 -0.169
Prospera Obligasi 5174.8927 10 0.0472 0.9152 6.5719 14.2457
Prospera Obligasi Plus 4465.0419 5 0.2966 1.5754 5.0464 8.1148
Purwanto Dana Stabil Plus 1054.5527 1 0.1768 0.8436 5.0904 0.0
RD Haji Syariah I Hajj 5242.0202 15 0.085 0.8632 8.4303 23.8514
Reliance Dana Terencana 1973.2227 8 0.171 1.7375 5.0338 13.8991
SAM Dana Obligasi 1863.3174 10 0.2111 0.9965 7.1909 19.4708
SAM Dana Obligasi Prima 1508.9684 10 0.1488 0.7886 6.0822 18.7924
SAM Sukuk Syariah Sejahtera 2437.1109 9 0.0 0.48 5.59 0.0
SAM Sukuk Syariah Sejahtera - Total Return* 2856.43959342 9 0.1431 0.4965 5.7439 14.5433
SBSN Anargya Superoptima 1010.7193 1 -0.0142 0.3572 0.0 0.0
STAR Fixed Income 3 1176.3357 1 0.1382 0.7586 6.6711 0.0
STAR Fixed Income 4 Kelas Dana 1039.9079 1 0.037 0.6547 0.0 0.0
STAR Fixed Income 4 Kelas Utama 1149.8568 1 0.037 0.6543 7.3704 0.0
STAR Fixed Income Dollar 1.045079 15 0.0107 0.3114 4.9626 16.0168
STAR Obligasi Negara Prima 1736.0617 1 0.2305 0.9484 63.9141 0.0
STAR Stable Income Fund Kelas Utama 2065.9884 15 0.0291 0.635 7.0176 21.8407
